|
|
|
|
|
Bed
& Breakfast |
Jack´s
Haus 1 +2 |
Muri´s Haus 1 + 2 |
Tighmimi |
Preise Tigh Mimi 2006/2007
| Saison 2006/2007 | Tighmimi |
| 17. September 2004 - 08. April 2006 | 220,- € |
| 08. April 2005 - 26. Mai 2006 | 400,- € |
| 26. Mai 2006 - 30. Juni 2006 | 440,- € |
| 01. Juli 2006 - 25.August 2006 | 550,- € |
| 25. August 2006 - 14. September 2006 | 440,- € |
| 14.September 2006 - 28. Oktober 2006 | 295,- € |
| 28. Oktober 2006 - 16. Dezember 2006 | 220,- € |
| 20.Dezember 2005 - 07.Januar 2006 | 360,- € |
| Nebenkosten | 50,- € Endreinigung, Strom/Öl nach Verbrauch. |
| An-und-Abreisetag | Samstag, auf Anfrage auch variabel. |
| Fahrräder | Miete nur wochenweise, Bezahlung vor Ort in bar. |
| Für eine Woche pro Rad | 32,- € |
| Für zwei Wochen pro Rad | 51,- € |
| Für drei Wochen pro Rad | 58,- € |
|
|
|
Für Langzeitmieter haben
wir spezielle Konditionen, fragen Sie uns!
Preise 2006/2007.... Jack´s Haus 1
| Saison | Jack´s Haus 1 |
| 2006/2007 | Preis pro Woche |
| 1. November - 30. November | 300,- |
| 1. Dezember - 31. März | 330,- € |
| 1. April - 31. Mai | 360,- € |
| 1. Juni - 30. Juni | 360,- € |
| 1. Juli - 31. Juli | 550,- € |
| 1. August - 31.August | 590,- € |
| 1. September - 30. September | 440,- € |
| 1. Oktober - 31. Oktober | 350,- € |
| Nebenkosten | 50,- € Endreinigung, Öl/Strom nach Verbrauch |
| An-und-Abreisetag | Samstag |
Freie Termine auf Anfrage
Seite
drucken
Preise 2006/2007
....Jack´s Haus 2
| Saison | Jack´s Haus 2 |
| 2006/2007 | Preis pro Woche |
| 1. November - 30. November | 330,- |
| 1. Dezember - 31. März | 350,- € |
| 1. April - 31. Mai | 390,- € |
| 1. Juni - 30. Juni | 400,- € |
| 1. Juli - 31. Juli | 580,- € |
| 1. August - 31.August | 580,- € |
| 1. September - 30. September | 500,- € |
| 1. Oktober - 31. Oktober | 390,- € |
| Nebenkosten | 50,- € Endreinigung, Öl/Strom nach Verbrauch |
| An-und-Abreisetag | Samstag |
Freie Termine auf Anfrage
Preise 2006/2007 ....Muri´s Haus 1
| Saison | Muri´s Haus 1 |
| 2006/2007 | Preis pro Woche |
| 1. November - 30. November | 260,- € |
| 1. Dezember - 31. März | 300,- € |
| 1. April - 31. Mai | 350,- € |
| 1. Juni - 30. Juni | 350,- € |
| 1. Juli - 31. Juli | 530,- € |
| 1. August - 31.August | 560,- € |
| 1. September - 30. September | 475,- € |
| 1. Oktober - 31. Oktober | 260,- € |
| Nebenkosten | 50,- € Endreinigung, Öl/Strom nach Verbrauch |
| An-und-Abreisetag | Samstag |
Freie Termine auf Anfrage
Preise 2006/2007 ....Muri´s Haus 2
| Saison | Muri´s Haus 2 |
| 2006/2007 | Preis pro Woche |
| 1. November - 30. November | 240,- € |
| 1. Dezember - 31. März | 280,- € |
| 1. April - 31. Mai | 300,- € |
| 1. Juni - 30. Juni | 300,- € |
| 1. Juli - 31. Juli | 480,- € |
| 1. August - 31.August | 510,- € |
| 1. September - 30. September | 440,- € |
| 1. Oktober - 31. Oktober | 240,- € |
| Nebenkosten | 50,- € Endreinigung, Öl/Strom nach Verbrauch |
| An-und-Abreisetag | Samstag |
Freie Termine auf Anfrage